RSPで遊ぼう! - Let's Play with SDRplay RSP!
prepared by ICAS Enterprises
| No. | 内 容 |
| 1 | RSP + ING-SRC + IVSWR-BRDGでリターンロス(VSWR)を測定する |
| 2 | RSP + ING-SRCで475kHz BPFを測定する |
| 3 | RSP + ING-SRCでLC回路の共振周波数を測定 |
| 4 | 工事中 |
| 5 | 工事中 |
| No. | 内 容 |
| 1 | RSPduo/SDRuno + Linrad (SDRソフト)によるノイズキャンセルの実験 その1(設定編) |
| 2 | RSPduo/SDRuno + Linrad (SDRソフト)によるノイズキャンセルの実験 その2(操作編) |
| 3 | 工事中 |
| 4 | 工事中 |
| 5 | 工事中 |
RSPでHFデジタルモードを受信する
| No. | 内 容 |
| 1 | 160mで、FT8(DX/JA)と、CW(DX/JA)を同時に受信する方法 |
| 2 | 工事中 |
| 3 | 工事中 |
| 4 | 工事中 |
| 5 | 工事中 |
RSPでVHFを受信する
| No. | 内 容 |
| 1 | 工事中 |
| 2 | 工事中 |
| 3 | 工事中 |
| 4 | 工事中 |
| 5 | 工事中 |
RSPでADSBを受信する
| No. | 内 容 |
| 1 | 工事中 |
| 2 | 工事中 |
| 3 | 工事中 |
| 4 | 工事中 |
| 5 | 工事中 |
RSPで宇宙からの電波を受信する
| No. | 内 容 |
| 1 | JAEROを |
| 2 | 工事中 |
| 3 | 工事中 |
| 4 | 工事中 |
| 5 | 工事中 |
| No. | 内 容 |
1 |
RSPとING-SRCで475kHz BPFを測定する |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |